Sono presenti n. 223 documenti
Procedura | Num./Anno | Curatore / Commissario | Descrizione | Note | Q.tà | Val. Stima | Data Caric. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ESSE IMBALLAGGI S.R.L. | 6 / 2024 Nr | D'Angelo Giuseppe | Avviso di vendita quote societarie | - | 35.000,00 | 05/11/2024 | ||
Sovraindebitamento CCII M.G. | 9 / 2024 Nr | Laiso Roberto | Autovettura Fiat Panda targata EK551GB | - | 2.000,00 | 10/10/2024 | ||
CTM Centro Tessile Meridionale Società Consortile a Responsa... | 5 / 2013 Nr | Pecoraro Francesco | vendita beni aziendali impianto di depurazione acque | - | 20.000,00 | 19/09/2024 | ||
Esposito Andrea | 13 / 1994 Vr | Campitelli Mario | Quota di 6/22 del diritto di proprieta' del locale seminterrato adibito a box garage in uno ad una p... | 3.221,81 | 24/06/2024 | |||
CENTRO BENESSERE OLIMPIA | 14 / 2021 Nr | Citarella Roberto | AVVISO DI VENDITA ATTREZZATURE PISCINA-FITNESS | - | 7.105,32 | 14/06/2024 | ||
CENTRO BENESSERE OLIMPIA | 14 / 2021 Nr | Citarella Roberto | FOTO BENI IN VENDITA | 7.105,32 | 14/06/2024 | |||
Franco G. | 5 / 2011 Nr | D'Angelo Giuseppe | 27/06/2024 - Vendita competitiva ad offerta libera di un motociclo Piaggio Beverly 500 targato CK026... | 25/05/2024 | ||||
OSLA SUD S.P.A. in liquidazione | 47 / 2019 Nr | Grimaldi Vincenzo | IMMOBILE INDUSTRIALE | - | 18/04/2024 | |||
G.D.D. s.r.l. | 56 / 2021 Nr |
Pais Alessandro
Ferrajoli Francesco Saver... | Credito I.V.A. del Fallimento del valore nominale di euro 172.444,00 risultante dalla dichiarazioneI... | - | 90.000,00 | 02/04/2024 | ||
Esposito Andrea | 13 / 1994 Vr | Campitelli Mario | RINV. UD. VEND. AL 14.05.24 ore 12-NUOVO TERM. DEP. BUSTE 13.05.24 ore 12 (ex PROV. GD 25.03.2024) _... | 3.579,79 | 26/03/2024 | |||
Vinal S.p.a. | 31 / 2005 Vr | Bartiromo Tommaso | ASTA COMPETITIVA EX ART. 107 LF del 09/04/2024 .-ROTTAMI FERROSI Come attestato dal CTU della proce... | 5.100,00 | 23/02/2024 | |||
CENTRO BENESSERE OLIMPIA | 14 / 2021 Nr | Citarella Roberto | AVVISO DI VENDITA ATTREZZATURA PISCINA E FITNESS | 9.473,76 | 22/02/2024 | |||
CENTRO BENESSERE OLIMPIA | 14 / 2021 Nr | Citarella Roberto | FOTO ATTREZZATURA | 9.473,76 | 22/02/2024 | |||
CENTRO BENESSERE OLIMPIA | 14 / 2021 Nr | Citarella Roberto | INVENTARIO | 22/02/2024 | ||||
Esposito Andrea | 13 / 1994 Vr | Campitelli Mario | Quota di 6/22 del diritto di proprieta' del locale seminterrato adibito a box garage in uno ad una p... | 3.579,79 | 18/01/2024 | |||
S.C.S. - SOCIETA' COSTRUZIONE STAMPI - S.R.L. IN LIQUIDAZION... | 44 / 2022 Nr | Petrosino Antonio | Fiat Idea | - | 1.000,00 | 21/12/2023 | ||
LA COLOMBINA INTERNATIONAL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA... | 13 / 2023 Nr | Alfano Daniela | Autovettura FIAT 500 targata FC358VJ | - | 5.000,00 | 18/12/2023 | ||
Roberto F. | 16 / 2023 Nr | Oliva Clara Maria | macchinari per la produzione del pane | 18/12/2023 | ||||
G.D.D. s.r.l. | 56 / 2021 Nr |
Pais Alessandro
Ferrajoli Francesco Saver... | Arredi, stoviglie e attrezzature ho.re.ca | - | 10.034,00 | 17/11/2023 | ||
Roberto F. | 16 / 2023 Nr | Oliva Clara Maria | macchinari e attrezzature per panificio | 20.150,00 | 18/10/2023 |