Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 5 procedure di cui 3 aperte e
        2 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Sociale San Vincenzo | 466/2017 | 09/10/2017 | LCA | Nigro Tommaso | - | Vedi | A | |||||
| Cooperativa Edilizia 2000 - Società Cooperativa Ed... | Visualizza PEC | 189/2016 | 30/12/2016 | LCA | Meta Ivan | - | A | |||||
| Csc S.c.p.a. | 373/2016 | 13/10/2016 | LCA | Molino Domenico | - | Vedi | C | 11/06/2020 | ||||
| Ferrara Andrea | 61/2016 Nr | 04/02/2016 | Ccsi | Atorino Diego | Fucito Mario | - | Vedi | C | 13/10/2017 | |||
| Trasporti Angresi S. Giovanni S.c.a.r.l. | 54/2007 | 20/02/2007 | SAA | Mancino Andrea |  1 | A | 
